Arts >> Umenie a zábava >  >> divadlo >> monológy

Zoznam 100 najlepších kolégií v mp pet pre BE?

100 najlepších technických vysokých škôl v MP PET pre BE

| Poradie | Názov vysokej školy | Miesto |

|---| ---| ---|

| 1 | Indický technologický inštitút (IIT) Indore | Indore |

| 2 | Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT) Bhópál | Bhópál |

| 3 | Národný technologický inštitút (NIT) Warangal | Warangal |

| 4 | NIT Rourkela | Rourkela |

| 5 | NIT Calicut | Calicut |

| 6 | NIT Surathkal | Surathkal |

| 7 | NIT Bhopal | Bhópál |

| 8 | NIT Goa | Goa |

| 9 | NIT Hamirpur | Hamirpur |

| 10 | NIT Jamshedpur | Jamshedpur |

| 11 | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Jaipur |

| 12 | Technická univerzita PEC | Čandígarh |

| 13 | Technologická univerzita v Dillí (DTU) | Dillí |

| 14 | Netaji Subhas Institute of Technology (NSIT) | Dillí |

| 15 | Birla Institute of Technology &Science (BITS) Pilani | Pilani |

| 16 | BITS Goa | Goa |

| 17 | BITS Hyderabad | Hajdarábád |

| 18 | Technologický inštitút Vellore (VIT) Vellore | Vellore |

| 19 | VIT Chennai | Chennai |

| 20 | VIT Pune | Pune |

| 21 | Inštitút vedy a techniky SRM (SRMIST) | Chennai |

| 22 | SRMIST Ramapuram | Chennai |

| 23 | SRMIST Vadapalani | Chennai |

| 24 | SRMIST Kattankulathur | Chennai |

| 25 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering (SSNCE) | Chennai |

| 26 | Vysoká škola inžinierstva, Guindy | Chennai |

| 27 | PSG College of Technology Coimbatore | Coimbatore |

| 28 | Technologický inštitút v Coimbatore (CIT) | Coimbatore |

| 29 | Amrita Vishwa Vidyapeetham, kampus Coimbatore | Coimbatore |

| 30 | Univerzita SASTRA Thanjavur | Thanjavur |

| 31 | Bannari Amman Institute of Technology (BIT) | Sathyamangalam |

| 32 | Akadémia výskumu a vzdelávania Kalasalingam (KARE) | Krishnankoil |

| 33 | VIT Bhopal | Bhópál |

| 34 | VIT Amravati | Amravati |

| 35 | VIT Nagpur | Nagpur |

| 36 | IIITDM Jabalpur | Jabalpur |

| 37 | IIIT Naya Raipur | Naya Raipur |

| 38 | ABV-Indický inštitút informačných technológií a manažmentu Gwalior | Gwalior |

| 39 | Pandit Dwarka Prasad Mishra Indický inštitút informačných technológií, dizajnu a výroby Jabalpur | Jabalpur |

| 40 | Atal Bihari Vajpayee Indický inštitút informačných technológií a manažmentu Gwalior | Gwalior |

| 41 | IIEST Shibpur | Shibpur |

| 42 | Univerzita Jadavpur | Kalkata |

| 43 | Technická univerzita v Západnom Bengálsku | Kalkata |

| 44 | Univerzita v Kalkate | Kalkata |

| 45 | IIIT Allahabad | Allahabad |

| 46 | IIIT Lucknow | Lucknow |

| 47 | IIIT Vadodara | Vadodara |

| 48 | DAIICT Gandhinagar | Gandhinagar |

| 49 | NIT Silchar | Silchar |

| 50 | NIT Tiruchirappalli | Tiruchirappalli |

| 51 | NIT Agartala | Agartala |

| 52 | Univerzita Mizoram | Aizawl |

| 53 | Univerzita Tripura | Agartala |

| 54 | NIT Sikkim | Gangtok |

| 55 | NIT Patna | Patna |

| 56 | NIT Manipur | Imphal |

| 57 | NIT Meghalaya | Shillong |

| 58 | NIT Arunáčalpradéš | Yupia |

| 59 | NIT Miz

monológy

súvisiace kategórie