| Poradie | Album | Umelec | Predaj (v jednotkách) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 miliónov |
| 2 | Ich najväčšie hity (1971 – 1975) | The Eagles | 42,5 milióna |
| 3 | Druh mágie | Kráľovná | 42 miliónov |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 miliónov |
| 5 | Pink Floyd:The Wall | Pink Floyd | 40 miliónov |
| 6 | Najväčšie hity | Billy Joel | 39,5 milióna |
| 7 | Legenda:To najlepšie od Boba Marleyho a The Wailers | Bob Marley a The Wailers | 38 miliónov |
| 8 | Späť v čiernom | AC/DC | 37 miliónov |
| 9 | Zlé | Michael Jackson | 36 miliónov |
| 10 | Úroda | Neil Young | 36 miliónov |
Upozorňujeme, že tieto údaje o predaji sú založené na údajoch z RIAA a môžu sa líšiť v závislosti od použitých zdrojov. Okrem toho sa z niektorých albumov mohlo celosvetovo predávať viac kópií, ale ich predajné čísla v Spojených štátoch sú nižšie ako v 10 najlepších tu uvedených.